The Utah State Board of Bar Commissioners meets routinely to oversee the policy making and operations of the Bar.
The Bar operates on a fiscal year that begins on July 1st. The meeting agendas and materials below are organized by Bar President. Each president takes office in July at the beginning of the fiscal year and serves for 12 months. Please click on a President’s name and year to access meeting materials for that year. If there is not a link to materials next to a month, that indicates a meeting was not held during that month.
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August, 2022 |
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August 27th, 2021 | Download | Download | Download |
September no meeting scheduled | |||
October 15th, 2021 | Download | Download | Download |
November 18th, 2021 | Download | Download | Download |
December 17th meeting cancelled | |||
January 28th, 2022 | Download | Download | Download |
February, 2022 | |||
March 10th, 2022 | Download | Download | Download |
April 22nd, 2022 | Download | Download | Download |
May 26th, 2022 | Download | Download | |
June no meeting scheduled | |||
July 6th, 2022 | Download | Download |
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August 28th, 2020 | Download | Download | Download |
September, 2020 | |||
October 16th, 2020 | Download | Download | Download |
November 13th, 2020 | Download | Download | Download |
December 18th, 2020 | Download | Download | Download |
February 5, 2021 | Download | Download | Download |
March 25th, 2021 | Download | Download | Download |
April 16th, 2021 | Download | Download | Download |
May 2021 | |||
June 4th, 2021 | Download | Download | |
July 28th, 2021 | Download | Download | Download |
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August 16th, 2019 | Download | Download | Download |
September, 2019 | |||
October 4th, 2019 | Download | Download | Download |
November 8th, 2019 | Download | Download | Download |
December 20th, 2019 | Download | Download | Download |
January 24th, 2020 | Download | Download | Download |
February, 2020 | |||
March 12th, 2020 | Download | Download | Download |
April 9th, 2020 | Download | Download | Download |
May 2020 | |||
June 5th, 2020 | Download | Download | Download |
July 16th, 2020 | Download | Download | Download |
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August 17th, 2018 | Download | Download | Download |
September 4th, 2018 | Download | ||
October 12th, 2018 | Download | Download | Download |
November 16th, 2018 | Download | Download | Download |
December 14th, 2018 | Download | Download | Download |
January 18th, 2019 | Download | Download | Download |
February, 2019 | |||
March 7th, 2019 | Download | Download | Download |
April 19th, 2019 | Download | Download | Download |
May 17th, 2019 | Download | Download | Download |
June, 2019 | |||
July 18th, 2019 | Download | Download | Download |
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August 26th, 2017 | Download | Download | Download |
September, 2017 | NO MEETING | ||
October 6th, 2017 | Download | Download | Download |
November 17th, 2017 | Download | Download | Download |
December 8th, 2017 | Download | Download | Download |
January 12th, 2018 | Download | Download | Download |
February, 2018 | NO MEETING | ||
March 8th, 2018 | Download | Download | Download |
April 6th, 2018 | Download | Download | Download |
May 11th, 2018 | Download | Download | Download |
June, 2018 | NO MEETING | ||
July 25th, 2018 | Download | Download | Download |
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August 26th, 2016 | Download | Download | Download |
September 16th, 2016 | Download | Download | Download |
October 21st, 2016 | Download | Download | Download |
November, 2016 | NO MEETING | ||
December 9th, 2016 | Download | Download | Download |
January 20th, 2017 | Download | Download | Download |
February, 2017 | NO MEETING | ||
March 9th, 2017 | Download | Download | Download |
April 14th, 2017 | Download | Download | Download |
May 12th, 2017 | Download | Download | — |
June, 2017 | NO MEETING | ||
July 26th, 2017 | Download | Download | Download |
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August 28th, 2015 | Download | Download | Download |
September 18th, 2015 | Download | Download | Download |
October 30th, 2015 | Download | Download | Download |
November, 2015 | NO MEETING | ||
December 4th, 2015 | Download | Download | Download |
January 22nd, 2016 | Download | Download | Download |
February, 2016 | NO MEETING | ||
March 10th, 2016 | Download | Download | Download |
April 15th, 2016 | Download | Download | Download |
May 20th, 2016 | Download | Download | Download |
June, 2016 | NO MEETING | ||
July 6th, 2016 | Download | Download | — |
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August 22nd, 2014 | Download | Download | Download |
September, 2014 | NO MEETING | ||
October 10th, 2014 | Download | Download | Download |
November, 2014 | NO MEETING | ||
December 5th, 2014 | Download | Download | Download |
January 23rd, 2015 | Download | Download | Download |
February, 2015 | NO MEETING | ||
March 12th, 2015 | Download | Download | Download |
April, 2015 | NO MEETING | ||
May 1st, 2015 | Download | Download | Download |
June 12th, 2015 | Download | Download | Download |
July 29th, 2015 | Download | Download | Download |
Meeting Date | Agenda | Materials | Minutes |
August 23rd, 2013 | Download | Download | Download |
September 27th, 2013 | Download | Download | — |
October 25th, 2013 | Download | Download | Download |
November, 2013 | NO MEETING | ||
December 6th, 2013 | Download | Download | Download |
January 24th, 2014 | Download | Download | Download |
February, 2014 | NO MEETING | ||
March 14th, 2014 | Download | Download | Download |
April 25th, 2014 | Download | Download | — |
May, 2014 | NO MEETING | ||
June 13th, 2014 | Download | Download | Download |
July 16th, 2014 | Download | Download | Download |
We are committed to serving the public and our members. Send us a message so we can know how to help you.